
ว่าง
บ้านเดี่ยว หัวไผ่ สิงห์บุรี
00
฿11,730,000
ทรัพย์จาก PAMCOบ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
4 รายการ · ราคา 6.8 ล้าน – 19.2 ล้าน
ทรัพย์ธนาคารที่เปิดขายในสิงห์บุรีมี 4 รายการ · ราคากลาง 10.3 ล้าน · ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ 1 รายการ เฉลี่ย 6.8 ล้าน · ราคาต่ำสุด 6.8 ล้าน สูงสุด 19.2 ล้าน
| ประเภท | จำนวน | ราคาเฉลี่ย | ราคากลาง | ต่ำสุด – สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| อาคารพาณิชย์ | 1 | 6.8 ล้าน | 6.8 ล้าน | 6.8 ล้าน – 6.8 ล้าน |
| บ้านเดี่ยว | 1 | 11.7 ล้าน | 11.7 ล้าน | 11.7 ล้าน – 11.7 ล้าน |
| สำนักงาน | 1 | 19.2 ล้าน | 19.2 ล้าน | 19.2 ล้าน – 19.2 ล้าน |
| โกดัง | 1 | 8.82 ล้าน | 8.82 ล้าน | 8.82 ล้าน – 8.82 ล้าน |
| อำเภอ | จำนวน | ช่วงราคา |
|---|---|---|
| เมืองสิงห์บุรี | 4 | 6.8 ล้าน – 19.2 ล้าน |
หน้า 1 จาก 1



