
ว่าง
บ้านเดี่ยว โครงการ โครงการศุภาลัย รอยัลริเวอร์ ขอนแก่น
32
฿3,300,000
ทรัพย์จาก SCBบ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
78 รายการ · ราคา 420,000 บาท – 33 ล้าน
ทรัพย์ธนาคารที่เปิดขายในขอนแก่นมี 78 รายการ · ราคากลาง 3.9 ล้าน · ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว 30 รายการ เฉลี่ย 3.91 ล้าน · ราคาต่ำสุด 420,000 บาท สูงสุด 33 ล้าน
| ประเภท | จำนวน | ราคาเฉลี่ย | ราคากลาง | ต่ำสุด – สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| บ้านเดี่ยว | 30 | 3.91 ล้าน | 3.58 ล้าน | 420,000 บาท – 10.4 ล้าน |
| อาคารพาณิชย์ | 24 | 9.3 ล้าน | 5.53 ล้าน | 2.42 ล้าน – 33 ล้าน |
| คอนโด | 15 | 3.92 ล้าน | 2.89 ล้าน | 1.25 ล้าน – 11.6 ล้าน |
| ที่ดิน | 5 | 8.42 ล้าน | 5.74 ล้าน | 3.13 ล้าน – 16.3 ล้าน |
| ทาวน์เฮ้าส์ | 3 | 2.32 ล้าน | 2.39 ล้าน | 1.54 ล้าน – 3.03 ล้าน |
| บ้าน | 1 | 3.79 ล้าน | 3.79 ล้าน | 3.79 ล้าน – 3.79 ล้าน |
| อำเภอ | จำนวน | ช่วงราคา |
|---|---|---|
| เมืองขอนแก่น | 59 | 1.25 ล้าน – 33 ล้าน |
| พล | 4 | 10.4 ล้าน – 32.5 ล้าน |
| กระนวน | 3 | 980,000 บาท – 3.67 ล้าน |
| น้ำพอง | 2 | 2.42 ล้าน – 16.3 ล้าน |
| พระยืน | 2 | 3.13 ล้าน – 3.93 ล้าน |
| หนองเรือ | 2 | 2.48 ล้าน – 14.8 ล้าน |
| บ้านฝาง | 1 | 600,000 บาท |
| บ้านแฮด | 1 | 5.74 ล้าน |
| บ้านไผ่ | 1 | 6.6 ล้าน |
| มัญจาคีรี | 1 | 2.71 ล้าน |
| อุบลรัตน์ | 1 | 420,000 บาท |
| แวงใหญ่ | 1 | 650,000 บาท |
หน้า 1 จาก 4







![ห้องชุด ไฮด์ คอนโด [ชั้น 2]](https://swlmgmlcevnuevfvrgbe.supabase.co/storage/v1/object/public/property-images/scb/42000S20G2B12092/01-800.webp)











![ห้องชุด กันยารัตน์ เลควิว คอนโด [ชั้น 9]](https://swlmgmlcevnuevfvrgbe.supabase.co/storage/v1/object/public/property-images/scb/42002S20G2B00786/01-800.webp)

![ห้องชุด กันยารัตน์ เลควิว คอนโด [ชั้น 11]](https://swlmgmlcevnuevfvrgbe.supabase.co/storage/v1/object/public/property-images/scb/42000S20G2B11194/01-800.webp)

