
ว่าง
บ้านเดี่ยว กันทรลักษ์-ศรีสะเกษ
41
฿970,000
ทรัพย์จาก SCBบ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
8 รายการ · ราคา 480,000 บาท – 4.4 ล้าน
ทรัพย์ธนาคารที่เปิดขายในศรีสะเกษมี 8 รายการ · ราคากลาง 1.8 ล้าน · ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว 5 รายการ เฉลี่ย 2.63 ล้าน · ราคาต่ำสุด 480,000 บาท สูงสุด 4.4 ล้าน
| ประเภท | จำนวน | ราคาเฉลี่ย | ราคากลาง | ต่ำสุด – สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| บ้านเดี่ยว | 5 | 2.63 ล้าน | 1.96 ล้าน | 970,000 บาท – 4.4 ล้าน |
| บ้าน | 2 | 1.34 ล้าน | 1.34 ล้าน | 480,000 บาท – 2.2 ล้าน |
| ทาวน์เฮ้าส์ | 1 | 1.43 ล้าน | 1.43 ล้าน | 1.43 ล้าน – 1.43 ล้าน |
| อำเภอ | จำนวน | ช่วงราคา |
|---|---|---|
| เมืองศรีสะเกษ | 4 | 1.43 ล้าน – 4.4 ล้าน |
| กันทรลักษ์ | 1 | 970,000 บาท |
| กันทรารมย์ | 1 | 1.65 ล้าน |
| ขุนหาญ | 1 | 1.96 ล้าน |
| พยุห์ | 1 | 480,000 บาท |
หน้า 1 จาก 1







