
ว่าง
บ้านพร้อมกิจการ เมืองสตูล
13
฿3,670,000
ทรัพย์จาก SCBบ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
12 รายการ · ราคา 410,000 บาท – 6.79 ล้าน
ทรัพย์ธนาคารที่เปิดขายในสตูลมี 12 รายการ · ราคากลาง 2.31 ล้าน · ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว 5 รายการ เฉลี่ย 2.74 ล้าน · ราคาต่ำสุด 410,000 บาท สูงสุด 6.79 ล้าน
| ประเภท | จำนวน | ราคาเฉลี่ย | ราคากลาง | ต่ำสุด – สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| บ้านเดี่ยว | 5 | 2.74 ล้าน | 2.49 ล้าน | 860,000 บาท – 6.79 ล้าน |
| ที่ดิน | 3 | 1.27 ล้าน | 850,000 บาท | 790,000 บาท – 2.17 ล้าน |
| บ้าน | 2 | 4.36 ล้าน | 4.36 ล้าน | 3.67 ล้าน – 5.04 ล้าน |
| ทาวน์เฮ้าส์ | 2 | 1.43 ล้าน | 1.43 ล้าน | 410,000 บาท – 2.44 ล้าน |
| อำเภอ | จำนวน | ช่วงราคา |
|---|---|---|
| เมืองสตูล | 11 | 410,000 บาท – 6.79 ล้าน |
| ควนโดน | 1 | 790,000 บาท |
หน้า 1 จาก 1











