
ว่าง
ห้องชุด โครงการ ทิวลิป ไลท์ คอนโดมิเนียม สมุทรสาคร
11
฿1,620,000
ทรัพย์จาก SCBคอนโด
ดูรายละเอียด
60 รายการ · ราคา 1.22 ล้าน – 160 ล้าน
ทรัพย์ธนาคารที่เปิดขายในสมุทรสาครมี 60 รายการ · ราคากลาง 3.2 ล้าน · ส่วนใหญ่เป็นทาวน์เฮ้าส์ 19 รายการ เฉลี่ย 2.55 ล้าน · ราคาต่ำสุด 1.22 ล้าน สูงสุด 160 ล้าน
| ประเภท | จำนวน | ราคาเฉลี่ย | ราคากลาง | ต่ำสุด – สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| ทาวน์เฮ้าส์ | 19 | 2.55 ล้าน | 2.53 ล้าน | 1.62 ล้าน – 3.3 ล้าน |
| บ้านเดี่ยว | 13 | 6.04 ล้าน | 5.5 ล้าน | 2.85 ล้าน – 13.2 ล้าน |
| บ้าน | 13 | 6.12 ล้าน | 4.18 ล้าน | 2.64 ล้าน – 35.2 ล้าน |
| คอนโด | 7 | 1.36 ล้าน | 1.36 ล้าน | 1.22 ล้าน – 1.62 ล้าน |
| อาคารพาณิชย์ | 4 | 8.86 ล้าน | 7.26 ล้าน | 5.5 ล้าน – 15.4 ล้าน |
| โรงงาน | 3 | 46.4 ล้าน | 43.4 ล้าน | 42.3 ล้าน – 53.4 ล้าน |
| ที่ดิน | 1 | 160 ล้าน | 160 ล้าน | 160 ล้าน – 160 ล้าน |
| อำเภอ | จำนวน | ช่วงราคา |
|---|---|---|
| เมืองสมุทรสาคร | 37 | 2.2 ล้าน – 53.4 ล้าน |
| กระทุ่มแบน | 22 | 1.22 ล้าน – 160 ล้าน |
| บ้านแพ้ว | 1 | 4.95 ล้าน |
หน้า 3 จาก 3









