
ว่าง
บ้านเดี่ยว ถลาง-ภูเก็ต
53
฿10,742,500
ทรัพย์จาก SCBบ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
73 รายการ · ราคา 2.33 ล้าน – 83.7 ล้าน
ทรัพย์ธนาคารที่เปิดขายในภูเก็ตมี 73 รายการ · ราคากลาง 7 ล้าน · ส่วนใหญ่เป็นคอนโด 32 รายการ เฉลี่ย 4.45 ล้าน · ราคาต่ำสุด 2.33 ล้าน สูงสุด 83.7 ล้าน
| ประเภท | จำนวน | ราคาเฉลี่ย | ราคากลาง | ต่ำสุด – สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| คอนโด | 32 | 4.45 ล้าน | 3.77 ล้าน | 2.33 ล้าน – 11.4 ล้าน |
| อาคารพาณิชย์ | 30 | 13.7 ล้าน | 9.57 ล้าน | 4.8 ล้าน – 83.7 ล้าน |
| บ้านเดี่ยว | 6 | 15.4 ล้าน | 16 ล้าน | 6.16 ล้าน – 25.8 ล้าน |
| สำนักงาน | 2 | 50.2 ล้าน | 50.2 ล้าน | 49.7 ล้าน – 50.6 ล้าน |
| บ้าน | 1 | 5.61 ล้าน | 5.61 ล้าน | 5.61 ล้าน – 5.61 ล้าน |
| ที่ดิน | 1 | 21.3 ล้าน | 21.3 ล้าน | 21.3 ล้าน – 21.3 ล้าน |
| ทาวน์เฮ้าส์ | 1 | 4.62 ล้าน | 4.62 ล้าน | 4.62 ล้าน – 4.62 ล้าน |
| อำเภอ | จำนวน | ช่วงราคา |
|---|---|---|
| เมืองภูเก็ต | 35 | 2.71 ล้าน – 83.7 ล้าน |
| กะทู้ | 34 | 2.33 ล้าน – 24 ล้าน |
| ถลาง | 4 | 2.8 ล้าน – 10.7 ล้าน |
หน้า 4 จาก 4