
ว่าง
โรงงาน
00
฿27,100,000
ทรัพย์จาก SCBโรงงาน
ดูรายละเอียด
11 รายการ · ราคา 1.21 ล้าน – 27.1 ล้าน
ทรัพย์ธนาคารที่เปิดขายในแพร่มี 11 รายการ · ราคากลาง 2.85 ล้าน · ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ 4 รายการ เฉลี่ย 3.25 ล้าน · ราคาต่ำสุด 1.21 ล้าน สูงสุด 27.1 ล้าน
| ประเภท | จำนวน | ราคาเฉลี่ย | ราคากลาง | ต่ำสุด – สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| อาคารพาณิชย์ | 4 | 3.25 ล้าน | 2.69 ล้าน | 1.8 ล้าน – 5.84 ล้าน |
| บ้านเดี่ยว | 3 | 3.26 ล้าน | 2.36 ล้าน | 1.93 ล้าน – 5.5 ล้าน |
| โรงงาน | 1 | 27.1 ล้าน | 27.1 ล้าน | 27.1 ล้าน – 27.1 ล้าน |
| ที่ดิน | 1 | 10.1 ล้าน | 10.1 ล้าน | 10.1 ล้าน – 10.1 ล้าน |
| ทาวน์เฮ้าส์ | 1 | 1.21 ล้าน | 1.21 ล้าน | 1.21 ล้าน – 1.21 ล้าน |
| โกดัง | 1 | 25.6 ล้าน | 25.6 ล้าน | 25.6 ล้าน – 25.6 ล้าน |
| อำเภอ | จำนวน | ช่วงราคา |
|---|---|---|
| เมืองแพร่ | 7 | 1.21 ล้าน – 27.1 ล้าน |
| สูงเม่น | 3 | 1.93 ล้าน – 5.5 ล้าน |
| ร้องกวาง | 1 | 10.1 ล้าน |
หน้า 1 จาก 1









