
ว่าง
อาคาร เมืองพิษณุโลก
02
฿4,100,000
ทรัพย์จาก SCBอาคารพาณิชย์
ดูรายละเอียด
24 รายการ · ราคา 1.6 ล้าน – 300.7 ล้าน
ทรัพย์ธนาคารที่เปิดขายในพิษณุโลกมี 24 รายการ · ราคากลาง 6.57 ล้าน · ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว 9 รายการ เฉลี่ย 4.08 ล้าน · ราคาต่ำสุด 1.6 ล้าน สูงสุด 300.7 ล้าน
| ประเภท | จำนวน | ราคาเฉลี่ย | ราคากลาง | ต่ำสุด – สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| บ้านเดี่ยว | 9 | 4.08 ล้าน | 2.53 ล้าน | 1.6 ล้าน – 14 ล้าน |
| โกดัง | 9 | 151.2 ล้าน | 127.6 ล้าน | 7.44 ล้าน – 300.7 ล้าน |
| ทาวน์เฮ้าส์ | 3 | 2.22 ล้าน | 2.2 ล้าน | 1.92 ล้าน – 2.53 ล้าน |
| อาคารพาณิชย์ | 2 | 5.79 ล้าน | 5.79 ล้าน | 4.1 ล้าน – 7.48 ล้าน |
| ที่ดิน | 1 | 24.7 ล้าน | 24.7 ล้าน | 24.7 ล้าน – 24.7 ล้าน |
| อำเภอ | จำนวน | ช่วงราคา |
|---|---|---|
| เมืองพิษณุโลก | 22 | 1.6 ล้าน – 300.7 ล้าน |
| นครไทย | 1 | 1.92 ล้าน |
| พรหมพิราม | 1 | 242 ล้าน |
หน้า 1 จาก 1























