
ว่าง
อาคารพาณิชย์ ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช
22
฿1,980,000
ทรัพย์จาก SCBอาคารพาณิชย์
ดูรายละเอียด
38 รายการ · ราคา 830,000 บาท – 133 ล้าน
ทรัพย์ธนาคารที่เปิดขายในนครศรีธรรมราชมี 38 รายการ · ราคากลาง 2.94 ล้าน · ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ 16 รายการ เฉลี่ย 6.86 ล้าน · ราคาต่ำสุด 830,000 บาท สูงสุด 133 ล้าน
| ประเภท | จำนวน | ราคาเฉลี่ย | ราคากลาง | ต่ำสุด – สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| อาคารพาณิชย์ | 16 | 6.86 ล้าน | 3.85 ล้าน | 1.6 ล้าน – 46.9 ล้าน |
| บ้านเดี่ยว | 13 | 3.42 ล้าน | 2.2 ล้าน | 830,000 บาท – 10.8 ล้าน |
| ทาวน์เฮ้าส์ | 4 | 2.37 ล้าน | 2.25 ล้าน | 1.21 ล้าน – 3.74 ล้าน |
| บ้าน | 3 | 2.26 ล้าน | 1.76 ล้าน | 1.21 ล้าน – 3.8 ล้าน |
| ที่ดิน | 1 | 1.33 ล้าน | 1.33 ล้าน | 1.33 ล้าน – 1.33 ล้าน |
| สำนักงาน | 1 | 133 ล้าน | 133 ล้าน | 133 ล้าน – 133 ล้าน |
| อำเภอ | จำนวน | ช่วงราคา |
|---|---|---|
| เมืองนครศรีธรรมราช | 15 | 830,000 บาท – 133 ล้าน |
| ทุ่งสง | 7 | 1.6 ล้าน – 3.16 ล้าน |
| ท่าศาลา | 4 | 1.76 ล้าน – 46.9 ล้าน |
| ทุ่งใหญ่ | 3 | 1.21 ล้าน – 3.3 ล้าน |
| นาบอน | 2 | 2.2 ล้าน – 8.09 ล้าน |
| จุฬาภรณ์ | 1 | 1.33 ล้าน |
| ฉวาง | 1 | 10.8 ล้าน |
| ชะอวด | 1 | 1.15 ล้าน |
| พรหมคีรี | 1 | 2.2 ล้าน |
| พระพรหม | 1 | 1.65 ล้าน |
| ลานสกา | 1 | 1.98 ล้าน |
| เชียรใหญ่ | 1 | 3.07 ล้าน |
หน้า 2 จาก 2













