
ว่าง
บ้านเดี่ยว บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้า สามพราน-นครปฐม
44
฿9,400,000
ทรัพย์จาก SCBบ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
61 รายการ · ราคา 1.54 ล้าน – 31.1 ล้าน
ทรัพย์ธนาคารที่เปิดขายในนครปฐมมี 61 รายการ · ราคากลาง 3.52 ล้าน · ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว 16 รายการ เฉลี่ย 5.58 ล้าน · ราคาต่ำสุด 1.54 ล้าน สูงสุด 31.1 ล้าน
| ประเภท | จำนวน | ราคาเฉลี่ย | ราคากลาง | ต่ำสุด – สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| บ้านเดี่ยว | 16 | 5.58 ล้าน | 5.58 ล้าน | 1.56 ล้าน – 13.2 ล้าน |
| ทาวน์เฮ้าส์ | 15 | 2.38 ล้าน | 2.15 ล้าน | 1.54 ล้าน – 3.41 ล้าน |
| อาคารพาณิชย์ | 14 | 5.45 ล้าน | 4.51 ล้าน | 2.04 ล้าน – 10.8 ล้าน |
| บ้าน | 6 | 6.89 ล้าน | 5.2 ล้าน | 2.75 ล้าน – 14.9 ล้าน |
| คอนโด | 4 | 1.81 ล้าน | 1.82 ล้าน | 1.77 ล้าน – 1.83 ล้าน |
| ที่ดิน | 3 | 15.2 ล้าน | 8.47 ล้าน | 6.14 ล้าน – 31.1 ล้าน |
| โกดัง | 2 | 16 ล้าน | 16 ล้าน | 15.4 ล้าน – 16.5 ล้าน |
| โรงงาน | 1 | 9.75 ล้าน | 9.75 ล้าน | 9.75 ล้าน – 9.75 ล้าน |
| อำเภอ | จำนวน | ช่วงราคา |
|---|---|---|
| สามพราน | 29 | 1.77 ล้าน – 10.8 ล้าน |
| เมืองนครปฐม | 13 | 1.54 ล้าน – 31.1 ล้าน |
| พุทธมณฑล | 10 | 1.81 ล้าน – 13.2 ล้าน |
| กำแพงแสน | 5 | 1.56 ล้าน – 15.4 ล้าน |
| นครชัยศรี | 4 | 2.04 ล้าน – 9.75 ล้าน |
หน้า 2 จาก 3























