
ว่าง
อาคารพาณิชย์ เมืองชัยภูมิ
21
฿1,650,000
ทรัพย์จาก SCBอาคารพาณิชย์
ดูรายละเอียด
20 รายการ · ราคา 210,000 บาท – 19.6 ล้าน
ทรัพย์ธนาคารที่เปิดขายในชัยภูมิมี 20 รายการ · ราคากลาง 2.4 ล้าน · ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว 13 รายการ เฉลี่ย 2.31 ล้าน · ราคาต่ำสุด 210,000 บาท สูงสุด 19.6 ล้าน
| ประเภท | จำนวน | ราคาเฉลี่ย | ราคากลาง | ต่ำสุด – สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| บ้านเดี่ยว | 13 | 2.31 ล้าน | 2.39 ล้าน | 890,000 บาท – 5.34 ล้าน |
| บ้าน | 5 | 6.44 ล้าน | 2.53 ล้าน | 210,000 บาท – 19.6 ล้าน |
| อาคารพาณิชย์ | 1 | 1.65 ล้าน | 1.65 ล้าน | 1.65 ล้าน – 1.65 ล้าน |
| ที่ดิน | 1 | 13.9 ล้าน | 13.9 ล้าน | 13.9 ล้าน – 13.9 ล้าน |
| อำเภอ | จำนวน | ช่วงราคา |
|---|---|---|
| เมืองชัยภูมิ | 9 | 210,000 บาท – 13.9 ล้าน |
| จัตุรัส | 4 | 1.96 ล้าน – 9.32 ล้าน |
| แก้งคร้อ | 2 | 1.5 ล้าน – 19.6 ล้าน |
| คอนสาร | 1 | 3.9 ล้าน |
| บำเหน็จณรงค์ | 1 | 1.08 ล้าน |
| บ้านเขว้า | 1 | 890,000 บาท |
| บ้านแท่น | 1 | 580,000 บาท |
| หนองบัวระเหว | 1 | 1.07 ล้าน |
หน้า 1 จาก 1



















