
ว่าง
ที่ดินว่างเปล่า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
00
฿23,220,000
ทรัพย์จาก SCBที่ดิน
ดูรายละเอียด
5 รายการ · ราคา 1.01 ล้าน – 23.2 ล้าน
ทรัพย์ธนาคารที่เปิดขายในบึงกาฬมี 5 รายการ · ราคากลาง 7.46 ล้าน · ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ 1 รายการ เฉลี่ย 7.46 ล้าน · ราคาต่ำสุด 1.01 ล้าน สูงสุด 23.2 ล้าน
| ประเภท | จำนวน | ราคาเฉลี่ย | ราคากลาง | ต่ำสุด – สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| อาคารพาณิชย์ | 1 | 7.46 ล้าน | 7.46 ล้าน | 7.46 ล้าน – 7.46 ล้าน |
| บ้านเดี่ยว | 1 | 1.01 ล้าน | 1.01 ล้าน | 1.01 ล้าน – 1.01 ล้าน |
| บ้าน | 1 | 1.5 ล้าน | 1.5 ล้าน | 1.5 ล้าน – 1.5 ล้าน |
| ที่ดิน | 1 | 23.2 ล้าน | 23.2 ล้าน | 23.2 ล้าน – 23.2 ล้าน |
| สำนักงาน | 1 | 8.22 ล้าน | 8.22 ล้าน | 8.22 ล้าน – 8.22 ล้าน |
| อำเภอ | จำนวน | ช่วงราคา |
|---|---|---|
| ศรีวิไล | 2 | 1.01 ล้าน – 1.5 ล้าน |
| เซกา | 2 | 7.46 ล้าน – 8.22 ล้าน |
| เมืองบึงกาฬ | 1 | 23.2 ล้าน |
หน้า 1 จาก 1




