
ว่าง
ห้องชุด โครงการ เดอะ โมนาเวล คอนโด กรุงเทพมหานคร
11
฿1,650,000
ทรัพย์จาก SCBคอนโด
ดูรายละเอียด
821 รายการ · ราคา 370,000 บาท – 130 ล้าน
ทรัพย์ธนาคารที่เปิดขายในกรุงเทพมหานครมี 821 รายการ · ราคากลาง 2.79 ล้าน · ส่วนใหญ่เป็นคอนโด 454 รายการ เฉลี่ย 2.66 ล้าน · ราคาต่ำสุด 370,000 บาท สูงสุด 130 ล้าน
| ประเภท | จำนวน | ราคาเฉลี่ย | ราคากลาง | ต่ำสุด – สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| คอนโด | 454 | 2.66 ล้าน | 2.12 ล้าน | 370,000 บาท – 25.8 ล้าน |
| ทาวน์เฮ้าส์ | 168 | 3.71 ล้าน | 3.3 ล้าน | 830,000 บาท – 17.8 ล้าน |
| บ้านเดี่ยว | 103 | 9.52 ล้าน | 6.72 ล้าน | 710,000 บาท – 42.9 ล้าน |
| อาคารพาณิชย์ | 55 | 8.38 ล้าน | 6.27 ล้าน | 1.99 ล้าน – 34.2 ล้าน |
| บ้าน | 25 | 6.29 ล้าน | 4.62 ล้าน | 2.31 ล้าน – 17.6 ล้าน |
| ที่ดิน | 9 | 25 ล้าน | 4.63 ล้าน | 2.48 ล้าน – 126 ล้าน |
| โฮมออฟฟิศ | 5 | 15.9 ล้าน | 13.5 ล้าน | 12.3 ล้าน – 26 ล้าน |
| สำนักงาน | 2 | 81.6 ล้าน | 81.6 ล้าน | 33.1 ล้าน – 130 ล้าน |
| อำเภอ | จำนวน | ช่วงราคา |
|---|---|---|
| คลองสามวา | 54 | 1.2 ล้าน – 20.9 ล้าน |
| บางขุนเทียน | 53 | 1.42 ล้าน – 12.1 ล้าน |
| บางนา | 48 | 1.49 ล้าน – 5.24 ล้าน |
| บึงกุ่ม | 47 | 810,000 บาท – 17.6 ล้าน |
| บางเขน | 38 | 1.3 ล้าน – 17.6 ล้าน |
| ภาษีเจริญ | 38 | 1.18 ล้าน – 19.5 ล้าน |
| ประเวศ | 31 | 920,000 บาท – 36.3 ล้าน |
| สายไหม | 31 | 1.3 ล้าน – 67.4 ล้าน |
| บางแค | 30 | 1.21 ล้าน – 15.9 ล้าน |
| ลาดกระบัง | 30 | 1.14 ล้าน – 27.2 ล้าน |
| หนองจอก | 30 | 710,000 บาท – 8.3 ล้าน |
| จตุจักร | 27 | 1.74 ล้าน – 17.8 ล้าน |
| หนองแขม | 26 | 1.43 ล้าน – 9.07 ล้าน |
| บางกะปิ | 25 | 370,000 บาท – 126 ล้าน |
| คันนายาว | 24 | 1.39 ล้าน – 9.9 ล้าน |
| จอมทอง | 24 | 1.51 ล้าน – 6.27 ล้าน |
| พระโขนง | 24 | 1.49 ล้าน – 3.89 ล้าน |
| บางซื่อ | 21 | 790,000 บาท – 3.63 ล้าน |
| ทุ่งครุ | 19 | 2.63 ล้าน – 15.4 ล้าน |
| มีนบุรี | 18 | 1.49 ล้าน – 33.1 ล้าน |
| สวนหลวง | 18 | 1.53 ล้าน – 34.2 ล้าน |
| ลาดพร้าว | 17 | 1.68 ล้าน – 130 ล้าน |
| วังทองหลาง | 17 | 770,000 บาท – 13.2 ล้าน |
| สะพานสูง | 16 | 3.08 ล้าน – 40.1 ล้าน |
| ธนบุรี | 15 | 1.83 ล้าน – 3.37 ล้าน |
| ห้วยขวาง | 15 | 1.55 ล้าน – 4.69 ล้าน |
| ดอนเมือง | 9 | 1.59 ล้าน – 6.44 ล้าน |
| คลองสาน | 8 | 2.57 ล้าน – 14.8 ล้าน |
| คลองเตย | 7 | 3.93 ล้าน – 14.8 ล้าน |
| บางกอกน้อย | 7 | 2.06 ล้าน – 7.7 ล้าน |
| ป้อมปราบศัตรูพ่าย | 7 | 2.75 ล้าน – 14.4 ล้าน |
| บางบอน | 6 | 2.97 ล้าน – 9.57 ล้าน |
| บางพลัด | 6 | 1.68 ล้าน – 10.7 ล้าน |
| ราชเทวี | 5 | 2.38 ล้าน – 23.1 ล้าน |
| พญาไท | 4 | 2.74 ล้าน – 25.8 ล้าน |
| ราษฎร์บูรณะ | 4 | 1.55 ล้าน – 5.76 ล้าน |
| หลักสี่ | 4 | 1.6 ล้าน – 2.45 ล้าน |
| ดินแดง | 3 | 850,000 บาท – 5.43 ล้าน |
| ทวีวัฒนา | 3 | 18.1 ล้าน – 42.9 ล้าน |
| ยานนาวา | 3 | 3.86 ล้าน – 5.8 ล้าน |
| สัมพันธวงศ์ | 3 | 15.4 ล้าน – 25 ล้าน |
| ตลิ่งชัน | 2 | 1.99 ล้าน – 5.05 ล้าน |
| สาทร | 2 | 2.98 ล้าน – 13.4 ล้าน |
| บางคอแหลม | 1 | 3.21 ล้าน |
| วัฒนา | 1 | 3.14 ล้าน |
หน้า 6 จาก 35


![ห้องชุด อัลติจูด ยูนิคอร์น สาทร-ท่าพระ [ชั้น 19]](https://swlmgmlcevnuevfvrgbe.supabase.co/storage/v1/object/public/property-images/scb/42002S20G2B01092/01-800.webp)
![ห้องชุด เอสเพน คอนโด เฟส เอ [ชั้น 8 อาคาร A1]](https://swlmgmlcevnuevfvrgbe.supabase.co/storage/v1/object/public/property-images/scb/42002S20G2B00633/01-800.webp)






![ห้องชุด เดอะ นิช ไอดี เสรีไทย [เฟส 1 ชั้น 8 อาคาร B]](https://swlmgmlcevnuevfvrgbe.supabase.co/storage/v1/object/public/property-images/scb/42002S20G2B01019/01-800.webp)

![ห้องชุด แฮปปี้แลนด์ เรสซิเดนซ์ 4 [ชั้น 6 อาคาร M]](https://swlmgmlcevnuevfvrgbe.supabase.co/storage/v1/object/public/property-images/scb/42000S20G2B10226/01-800.webp)
![ห้องชุด ริชพาร์ค แอท ทริปเปิ้ลสเตชั่น [ชั้น 33]](https://swlmgmlcevnuevfvrgbe.supabase.co/storage/v1/object/public/property-images/scb/42002S20G2B00128/01-800.webp)




![ห้องชุด โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ 2 [ชั้น 2 อาคาร 1]](https://swlmgmlcevnuevfvrgbe.supabase.co/storage/v1/object/public/property-images/scb/42000S20G2B11119/01-800.webp)

![ห้องชุด พอส สุขุมวิท 103 [ชั้น 2 อาคาร B]](https://swlmgmlcevnuevfvrgbe.supabase.co/storage/v1/object/public/property-images/scb/42000S20G2B11885/01-800.webp)
![ห้องชุด เดอะทรี อ่อนนุช สเตชั่น [ชั้น 8]](https://swlmgmlcevnuevfvrgbe.supabase.co/storage/v1/object/public/property-images/scb/42002S20G2B00460/01-800.webp)
![ห้องชุด เดอะเบส พระราม 9-รามคำแหง [ชั้น 34]](https://swlmgmlcevnuevfvrgbe.supabase.co/storage/v1/object/public/property-images/scb/41002S20G2B01219/01-800.webp)
![ห้องชุด พอส สุขุมวิท 103 [ชั้น 8 อาคาร B]](https://swlmgmlcevnuevfvrgbe.supabase.co/storage/v1/object/public/property-images/scb/42000S20G2B11524/01-800.webp)