![ห้องชุด อินซิโอ้ เสรีไทย [ชั้น 7 อาคาร C]](https://swlmgmlcevnuevfvrgbe.supabase.co/storage/v1/object/public/property-images/scb/42000S20G2B11410/01-800.webp)
ว่าง
ห้องชุด อินซิโอ้ เสรีไทย [ชั้น 7 อาคาร C]
11
฿960,000
ทรัพย์จาก SCBคอนโด
ดูรายละเอียด
1,094 รายการ · ราคา 370,000 บาท – 2181.9 ล้าน
ทรัพย์ธนาคารที่เปิดขายในกรุงเทพมหานครมี 1,094 รายการ · ราคากลาง 2.84 ล้าน · ส่วนใหญ่เป็นคอนโด 579 รายการ เฉลี่ย 2.72 ล้าน · ราคาต่ำสุด 370,000 บาท สูงสุด 2181.9 ล้าน
| ประเภท | จำนวน | ราคาเฉลี่ย | ราคากลาง | ต่ำสุด – สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| คอนโด | 579 | 2.72 ล้าน | 2.16 ล้าน | 370,000 บาท – 25.8 ล้าน |
| ทาวน์เฮ้าส์ | 234 | 3.59 ล้าน | 3.14 ล้าน | 830,000 บาท – 17.8 ล้าน |
| บ้านเดี่ยว | 132 | 9.75 ล้าน | 6.92 ล้าน | 710,000 บาท – 44 ล้าน |
| อาคารพาณิชย์ | 78 | 8.29 ล้าน | 5.72 ล้าน | 1.92 ล้าน – 43.1 ล้าน |
| บ้าน | 34 | 5.6 ล้าน | 4.49 ล้าน | 2.24 ล้าน – 17.6 ล้าน |
| สำนักงาน | 25 | 161.8 ล้าน | 33.1 ล้าน | 1.39 ล้าน – 2181.9 ล้าน |
| โฮมออฟฟิศ | 8 | 18.3 ล้าน | 13.3 ล้าน | 4.8 ล้าน – 52.8 ล้าน |
| ที่ดิน | 3 | 66 ล้าน | 67.4 ล้าน | 4.49 ล้าน – 126 ล้าน |
| โรงงาน | 1 | 3.58 ล้าน | 3.58 ล้าน | 3.58 ล้าน – 3.58 ล้าน |
| อำเภอ | จำนวน | ช่วงราคา |
|---|---|---|
| คลองสามวา | 66 | 1.2 ล้าน – 20.9 ล้าน |
| บางขุนเทียน | 63 | 1.42 ล้าน – 27.4 ล้าน |
| บางนา | 57 | 1.49 ล้าน – 5.24 ล้าน |
| บึงกุ่ม | 55 | 810,000 บาท – 21.6 ล้าน |
| บางกะปิ | 51 | 370,000 บาท – 126 ล้าน |
| บางเขน | 51 | 1.3 ล้าน – 22.5 ล้าน |
| ภาษีเจริญ | 48 | 1.18 ล้าน – 19.5 ล้าน |
| ลาดกระบัง | 42 | 1.14 ล้าน – 28 ล้าน |
| ประเวศ | 41 | 920,000 บาท – 48.6 ล้าน |
| บางแค | 39 | 1.21 ล้าน – 15.9 ล้าน |
| หนองจอก | 39 | 710,000 บาท – 8.3 ล้าน |
| หนองแขม | 38 | 590,000 บาท – 9.07 ล้าน |
| สายไหม | 36 | 1.06 ล้าน – 67.4 ล้าน |
| คันนายาว | 31 | 1.39 ล้าน – 16.8 ล้าน |
| จตุจักร | 31 | 1.56 ล้าน – 17.8 ล้าน |
| บางซื่อ | 31 | 790,000 บาท – 6.26 ล้าน |
| มีนบุรี | 31 | 1.49 ล้าน – 33.1 ล้าน |
| พระโขนง | 29 | 1.49 ล้าน – 7.05 ล้าน |
| จอมทอง | 25 | 1.51 ล้าน – 6.27 ล้าน |
| ทุ่งครุ | 25 | 2.28 ล้าน – 15.4 ล้าน |
| สวนหลวง | 25 | 1.53 ล้าน – 44 ล้าน |
| ห้วยขวาง | 24 | 1.55 ล้าน – 34.3 ล้าน |
| ลาดพร้าว | 18 | 1.68 ล้าน – 130 ล้าน |
| วังทองหลาง | 17 | 770,000 บาท – 13.2 ล้าน |
| ธนบุรี | 16 | 1.83 ล้าน – 5.08 ล้าน |
| สะพานสูง | 16 | 3.08 ล้าน – 40.1 ล้าน |
| ดอนเมือง | 14 | 1.53 ล้าน – 7.2 ล้าน |
| ราชเทวี | 12 | 2.38 ล้าน – 2181.9 ล้าน |
| คลองเตย | 11 | 2.39 ล้าน – 14.8 ล้าน |
| บางพลัด | 11 | 1.68 ล้าน – 177.4 ล้าน |
| ราษฎร์บูรณะ | 11 | 1.55 ล้าน – 13.5 ล้าน |
| ป้อมปราบศัตรูพ่าย | 10 | 2.75 ล้าน – 927.7 ล้าน |
| คลองสาน | 9 | 2.57 ล้าน – 14.8 ล้าน |
| หลักสี่ | 9 | 1.6 ล้าน – 2.45 ล้าน |
| ทวีวัฒนา | 8 | 2.9 ล้าน – 42.9 ล้าน |
| บางบอน | 8 | 1.9 ล้าน – 9.57 ล้าน |
| บางกอกน้อย | 7 | 2.06 ล้าน – 7.7 ล้าน |
| พญาไท | 6 | 2.21 ล้าน – 43.1 ล้าน |
| ยานนาวา | 6 | 3.86 ล้าน – 13.2 ล้าน |
| วัฒนา | 5 | 3.14 ล้าน – 7.56 ล้าน |
| สัมพันธวงศ์ | 5 | 14 ล้าน – 80 ล้าน |
| ตลิ่งชัน | 4 | 1.99 ล้าน – 6.86 ล้าน |
| ดินแดง | 3 | 850,000 บาท – 5.43 ล้าน |
| บางคอแหลม | 3 | 1.84 ล้าน – 45.1 ล้าน |
| บางรัก | 2 | 9.96 ล้าน – 50.8 ล้าน |
| สาทร | 2 | 2.98 ล้าน – 13.4 ล้าน |
| ดุสิต | 1 | 48 ล้าน |
| บางกอกใหญ่ | 1 | 38 ล้าน |
| พระนคร | 1 | 12 ล้าน |
หน้า 39 จาก 46
![ห้องชุด อินซิโอ้ เสรีไทย [ชั้น 7 อาคาร C]](https://swlmgmlcevnuevfvrgbe.supabase.co/storage/v1/object/public/property-images/scb/42000S20G2B11410/01-800.webp)
![ห้องชุด อินซิโอ้ เสรีไทย [ชั้น 8 อาคาร B]](https://swlmgmlcevnuevfvrgbe.supabase.co/storage/v1/object/public/property-images/scb/42000S20G2B11402/01-800.webp)


![ห้องชุด โครงการ ไนท์บริดจ์ คอลลาจ รามคำแหง [ชั้น 23] บางกะปิ](https://swlmgmlcevnuevfvrgbe.supabase.co/storage/v1/object/public/property-images/scb/42002S20G2B01997/01-800.webp)



![บ้านเดี่ยว บุราสิริ พระราม 2 [ซ.3]](https://swlmgmlcevnuevfvrgbe.supabase.co/storage/v1/object/public/property-images/scb/41002S20G2B02170/01-800.webp)


![ห้องชุด อินซิโอ้ เสรีไทย [ชั้น 3 อาคาร B]](https://swlmgmlcevnuevfvrgbe.supabase.co/storage/v1/object/public/property-images/scb/42000S20G2B11379/01-800.webp)



![ห้องชุด อัสสกาญจน์เพลส ศรีนครินทร์ [ชั้น 2]](https://swlmgmlcevnuevfvrgbe.supabase.co/storage/v1/object/public/property-images/scb/42002S20G2B01304/01-800.webp)


![ห้องชุด พลัม คอนโด สะพานใหม่ สเตชั่น [ชั้น 4 อาคาร C]](https://swlmgmlcevnuevfvrgbe.supabase.co/storage/v1/object/public/property-images/scb/42002S20G2B01461/01-800.webp)




![ห้องชุด แบงค์คอก ฮอไรซอน รัชดา-ท่าพระ [ชั้น 26 อาคาร A]](https://swlmgmlcevnuevfvrgbe.supabase.co/storage/v1/object/public/property-images/scb/42002S20G2B00520/01-800.webp)